График выездов автобусами по направлениям
В Анапу/Крым | В Геленджик | В Адлер | Из Анапы/Крыма | Из Геленджика | Из Адлера |
26.06.22 | 26.06.22 | 24.06.22 | 20.06.22 | 22.06.22 | 25.06.22 |
28.06.22 | 30.06.22 | 03.07.22 | 27.06.22 | 01.07.22 | 04.07.22 |
05.07.22 | 05.07.22 | 12.07.22 | 29.06.22 | 06.07.22 | 13.07.22 |
07.07.22 | 09.07.22 | 21.07.22 | 06.07.22 | 10.07.22 | 22.07.22 |
14.07.22 | 14.07.22 | 30.07.22 | 08.07.22 | 15.07.22 | 31.07.22 |
16.07.22 | 18.07.22 | 08.08.22 | 15.07.22 | 19.07.22 | 09.08.22 |
23.07.22 | 23.07.22 | 17.08.22 | 17.07.22 | 24.07.22 | 18.08.22 |
25.07.22 | 27.07.22 | 26.08.22 | 24.07.22 | 28.07.22 | 27.08.22 |
01.08.22 | 01.08.22 | 04.09.22 | 26.07.22 | 02.08.22 | 05.09.22 |
03.08.22 | 05.08.22 | 13.09.22 | 02.08.22 | 06.08.22 | 14.09.22 |
10.08.22 | 10.08.22 | 04.08.22 | 11.08.22 | ||
12.08.22 | 14.08.22 | 11.08.22 | 15.08.22 | ||
19.08.22 | 19.08.22 | 13.08.22 | 20.08.22 | ||
21.08.22 | 23.08.22 | 20.08.22 | 24.08.22 | ||
28.08.22 | 28.08.22 | 22.08.22 | 29.08.22 | ||
30.08.22 | 01.09.22 | 29.08.22 | 02.09.22 | ||
06.09.22 | 06.09.22 | 31.08.22 | 07.09.22 | ||
08.09.22 | 10.09.22 | 07.09.22 | 11.09.22 | ||
09.09.22 |