СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТПРАВЛЕНИЙ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
| АДЛЕР | ГЕЛЕНДЖИК | АНАПА | |||||||||
| Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. | Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. | Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. |
| 10.06.26 | 11.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 | 10.06.26 | 11.06.26 | 20.06.26 | 21.06.26 | 14.06.2026 | 15.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 |
| 19.06.26 | 20.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 26.06.2026 | 27.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 |
| 28.06.26 | 29.06.26 | 08.07.26 | 09.07.26 | 19.06.26 | 20.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 12.07.2026 | 13.07.2026 |
| 07.07.26 | 08.07.26 | 17.07.26 | 18.07.26 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 11.07.2026 | 12.07.2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 |
| 16.07.26 | 17.07.26 | 26.07.26 | 27.07.26 | 28.06.26 | 29.06.26 | 08.07.26 | 09.07.26 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 |
| 25.07.26 | 26.07.26 | 03.08.26 | 04.08.26 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 12.07.2026 | 13.07.2026 | 25.07.2026 | 26.07.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 |
| 02.08.26 | 03.08.26 | 12.08.26 | 13.08.26 | 11.07.2026 | 12.07.2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 07.08.2026
06.08.2026 |
08.08.2026
07.08.2026 |
| 11.08.26 | 12.08.26 | 21.08.26 | 22.08.26 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 20.08.26 | 21.08.26 | 30.08.26 | 31.08.26 | 26.07.2026 | 27.07.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 |
| 29.08.26 | 30.08.26 | 08.09.26 | 09.09.26 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 07.08.2026 | 08.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 16.08.2026 | 17.08.2026 |
| 07.09.26 | 08.09.26 | 17.09.26 | 18.09.26 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 07.08.2026 | 08.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 21.08.2026 | 22.08.2026 |
| 16.09.26 | 17.09.26 | туда | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 07.082026 | 08.08.2026 | 14.08.2026 | 15.08.2026 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | |
| 06.08.2026 | 07.08.2026 | 16.08.2026 | 17.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | ||||
| 15.08.2026 | 16.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | вывоз- | — | ||||
| 24.08.2026 | 25.08.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | ||||
| 29.08.26 | 30.08.26 | 08.09.26 | 09.09.26 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | ||||
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | вывоз- | — | ||||
| 07.09.26 | 08.09.26 | 17.09.26 | 18.09.26 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 | ||||
| 11.09.2026 | 12.09.2026 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | ||||
| 16.09.26 | 17.09.26 | туда | 20.09.2026 | 21.09.2026 | 30.09.2026- | 01.10.2026- | |||||
| 20.09.2026 | 21.09.2026 | 30.09.2026- | 01.10.2026- | 29.09.2026 | 30.09.2026 | ||||||
| 29.09.2026 | 30.09.2026 | ||||||||||
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО АКЦИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ДО 01.04.2026Г
июнь, сентябрь 14000 руб. июль , август 16000 руб.
