ЭКСКУРСИИ
Графики экскурсионных туров
❄ ЗИМА 2019-2020
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ДЕКАБРЬ
| 1 | ||||||
| Дивеево | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сергиев Посад-Москва Москва-Матрона Казань |
Гороховец СветлоярМуром |
Пешелань-Арзамас Оранки-Лукино Городец Дивеево |
||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Тула-Ясная Поляна Ярославль-Ростов Кубинка-Москва Монино-Москва Казань Коломна-Москва (ст/ЭКО) |
Чкаловск-Катунки Муром |
Владимир-Боголюбово Дивеево Ворсма * |
||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Казань Кострома |
Иваново ШОП | Суздаль Дивеево |
||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Москва Казань Углич-Мышкин Великий Устюг |
Муром Дивеево |
|||||
| 30 | 31 | |||||
| Чебоксары Новогодний Загадочный Кавказ * Москва НГ Санкт-Петербург НГ Великий Новгород-Валдай-СТ.Русса Казань-Йошкар-Ола |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ЯНВАРЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Великий Устюг | Сергиев Посад-Москва Москва-Матрона Москва Ярославль-Ростов Оранки-Лукино Суздаль Карелия «Кружево Черноземья» |
Кострома Муром Великий Устюг Золотое кольцо |
Звенигород-Москва Новый Иерусалим-Москва |
Светлояр Дивеево Великий Устюг ВорсмаГороховец |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Гороховец | Владимир-Боголюбово | Кубинка-Москва Монино-Москва |
Пешелань-Арзамас Городец Дивеево |
|||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Коломна-Москва (ст/ЭКО) | Дивеево Крещение | Муром Арзамас-Дивеево |
||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Оптина пустынь-Шамордино Тула-Ясная Поляна Углич-Мышкин Казань |
Чкаловск-Катунки ЧебоксарыМуром |
Дивеево | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ФЕВРАЛЬ
| 1 | 2 | |||||
| Гороховец | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тула-Ясная Поляна | Арзамасский Валенок | Чкаловск-Катунки | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ярославль-Ростов | Сергиев Посад-Москва | Сретение в Дивеево | Пешелань-Арзамас | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Оптина пустынь-Шамордино | Кубинка-Москва | Суздаль | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
[свернуть]
? ВЕСНА 2020
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
МАРТ
| 1 | ||||||
| Муром* | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Северный Кавказ | Кострома | Суздаль | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Чкаловск-Катунки | Звенигород-Москва | Муром | Пешелань-Арзамас | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сергиев Посад-Москва | Чебоксары | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Оптина пустынь-Шамордино | Оранки-Лукино | Гороховец | ||||
| 30 | 31 | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
АПРЕЛЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Ярославль-Ростов | Чкаловск-Катунки | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сергиев Посад-Москва | Оранки-Лукино | Пешелань-Арзамас | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Арзамас-Дивеево | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Оптина пустынь-Шамордино | Гороховец | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Первомай в Москве |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
МАЙ
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Сергиев Посад-Москва
|
Кострома | Пешелань-Арзамас | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городец | Санкт-Петербург | Кубинка-Москва | Чкаловск-Катунки | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Оптина пустынь-Шамордино | Оранки-Лукино | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Звенигород-Москва | Муром | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сергиев Посад-Москва | Светлояр |
[свернуть]
☀ ЛЕТО 2020
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ИЮНЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Светлояр | Ярославль-Ростов | Чкаловск-Катунки | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Загадочный Кавказ | Суздаль | Пешелань-Арзамас | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Оптина пустынь-Шамордино | Чебоксары | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Сергиев Посад-Москва | Оранки-Лукино | |||||
| 29 | 30 | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ИЮЛЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Муром | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муром | Карелия | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Северный Кавказ с отдыхом на море | Муром | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Санкт-Петербург | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
АВГУСТ
| 1 | 2 | |||||
| Санкт-Петербург | Муром | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муром | Санкт-Петербург | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Загадочный Кавказ* | Муром | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Санкт-Петербург | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Москва | Муром | |||||
| 31 | ||||||
[свернуть]
? ОСЕНЬ 2020
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
СЕНТЯБРЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ожерелье Кавказа | Йошкар-Ола | Чебоксары | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Санкт-Петербург | Светлояр | Пашковых-Жомини | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Переславль-Годеново | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ОКТЯБРЬ
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Пашковых-Жомини | Б.Болдино | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Санкт-Петербург | Светлояр | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Б.Болдино | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
НОЯБРЬ
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
[свернуть]


