Пансионат Приморский
Пансионат «Приморский»
С. Дивноморское, ул. Кирова, 17
Пансионат «Приморский» в курортном селе Дивноморское по праву можно назвать его сердцем. Территория пансионата площадью 4 га – это зеленый массив из насаждений многовековых деревьев, кипарисов, платанов, магнолий и других экзотических растений – огорожена по периметру и имеет круглосуточную охрану.
Семейный отдых в пансионате станет незабываемым, если Вы будете не только загорать и купаться на пляже, но и посетите экскурсии по окрестностям Большого Геленджика. Если Вы хотите отдохнуть без детей, их можно оставить в игровой комнате с педагогом-аниматором. Игровая комната оборудована детскими горками; игрушки, карандаши, альбомы для рисования и другие развивающие материалы сделают отдых маленьких Гостей ярким и полезным.
Пляж: Пляж: общекурортный, галечный, в 300 метрах
Размещение:
2-х местный номер стандарт корпус 6: 12 кв. метров. В номере две односпальные кровати размером 80*200 с ортопедическим матрасом, прикроватные тумбочки, ЖК телевизор, шкаф, стол, холодильник, сейф, сплит-система, напольная раскладная сушилка. В ванной комнате – фен, комплект из 3-х полотенец, шампунь и мыло.
3-х местный номер стандарт корпус 1: 22 кв. метров. В номере двуспальная кровать размером 160*200 с ортопедическим матрасом и односпальная кровать размером 80*200 с ортопедическим матрасом, прикроватные тумбочки, ЖК телевизор, шкаф, стол, холодильник, чайник, сейф, сплит-система, напольная раскладная сушилка. В ванной комнате – фен, комплект из 3-х полотенец, шампунь и мыло.
Питание: 3-х разовое шведский стол
ВНИМАНИЕ: Курортный сбор оплачивается на месте 50 руб/чел. в сутки!!!
ngg_shortcode_0_placeholder
Графики заездов | Стоимость на чел./руб. |
||||||
2-х местные номера корп.№6 (вид на ул. О. Кошевого) | 2-х местные номера корп.№6 | 3-х местные номера
корп.№1 |
|||||
Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Дети 04-14 лет
осн./доп.мест. |
13.06.2025 | 14.06.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 38400 | 41100 | 49100/42650 | 36150/44800 |
16.06.2025 | 17.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 39100 | 41750 | 49800/43250 | 36700/45450 |
22.06.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 40100 | 42750 | 50800/44100 | 37350/46300 |
25.06.2025 | 26.06.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 | 43050 | 45750 | 53750/46600 | 39450/46300 |
01.07.2025 | 02.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 48000 | 50700 | 58700/50850 | 42900/53450 |
04.07.2025 | 05.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 48000 | 50700 | 58700/50850 | 42900/53450 |
10.07.2025 | 11.07.2025 | 20.07.2025 | 21.07.2025 | 51000 | 53700 | 61700/53350 | 45000/56150 |
13.07.2025 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 52800 | 55500 | 63850/54900 | 46250/57750 |
19.07.2025 | 20.07.2025 | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 48100 | 50500 | 57650/49900 | 42150/52450 |
22.07.2025 | 23.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
27.07.2025 | 28.07.2025 | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
31.07.2025 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | 11.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
05.08.2025 | 06.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
09.08.2025 | 10.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
14.08.2025 | 15.08.2025 | 24.08.2025 | 25.08.2025 | 53350 | 56050 | 64500/55400 | 46650/58250 |
18.08.2025 | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 51550 | 54250 | 62300/53850 | 45450/56700 |
23.08.2025 | 24.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 48600 | 51300 | 59300/51350 | 43350/54000 |
27.08.2025 | 28.08.2025 | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 48000 | 50700 | 58700/50850 | 42900/53450 |
01.09.2025 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 48000 | 50700 | 58700/50850 | 42900/53450 |
05.09.2025 | 06.09.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 48000 | 50700 | 58700/50850 | 42900/53450 |
10.09.2025 | 11.09.2025 | 20.09.2025 | 21.09.2025 | 43050 | 45700 | 53800/46600 | 39450/49000 |
14.09.2025 | 15.09.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | 39100 | 41750 | 49800/43250 | 36650/45400 |
*-объединенные заезды, возможен трансфер
Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается отдельно!!!
Стоимость на 1 чел: | |
Июнь, Сентябрь | 13 000 руб., детям до 14 лет скидка 500 руб. |
Июль, Август | 14 000 руб., детям до 14 лет скидка 500 руб. |
Дополнительное место в автобусе | 10 000 руб. |
Проезд в одну сторону | |
июнь, сентябрь | 7 000 руб. |
июль, август | 7 500 руб. |
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номерах выбранной категории.
- 3-х разовое питание «Шведский стол».
- Посещение бассейна, детских и спортивных площадок.
- Анимация.